Palabras clave:
Introducción del producto

Costura de hueso invertido
Costura de cuello enrollado
Costura del dobladillo inferior
Costura de hueso vertical
Video del producto
Parámetros del producto
| Modelo | Alcance | Aguja | Número de agujas | Número de hilos | Distancia entre agujas | Ancho de puntada | Altura de elevación del prensatelas | Velocidad máxima (rp.m.) | Tamaño del embalaje | Peso bruto/peso neto |
| GT-1500L-240 | Costura de dobladillo inferior, ribete de cuello, costura de hueso, costura | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.0 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-248 | Costura de dobladillo inferior, ribete de cuello, costura de brazo, costura | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.8 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-264 | Costura de dobladillo inferior, ribete de cuello, costura de hueso, costura, aplicación de cinta | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4 | 6.4 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-356 | Costura de dobladillo inferior, ribete de cuello, costura de hueso, costura | UY128GAS9-16# | 2(3) | 4(5) | 5.6 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-464 | Costura de dobladillo inferior, ribete de cuello, costura de hueso, costura | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4(5) | 6.4 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-460 | Costura de dobladillo inferior, ribete de bloqueo, costura de hueso, costura | MY101489-16# | 2(3) | 4(5) | 6.0 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
Normas de denominación de productos





Cuenta oficial de WeChat
Cuenta oficial de vídeo
Cuenta oficial de Douyin