language
    GT-M95130
    +
    • GT-M95130

    Palabras clave:

    GT-M95130
    +
    • GT-M95130

    GT-M95130

    sondeo

    Serie de plantillas inteligentes

    • Tamaño del archivo: 17.4MB

    • Tamaño del archivo: 22.2MB

    • Tamaño del archivo: 2.7MB

    Introducción del producto


    Rango de costura aplicable: Eje X: 1300 mm / Eje Y: 890 mm

     

     

     

    Parámetros del producto


    Modelo Rango de costura Velocidad máxima (rpm) Distancia de puntada Aguja Carrera del prensatelas Altura de elevación del prensatelas Almacenamiento de patrones Método de alimentación Y Dimensiones del embalaje Peso
    GT-M95130 1300×890mm 3200 0.1-127 DP×5 7#-24# 15 20 999 Correa síncrona doble 1820×1320×1150 550
    GT-M95150 1500×890mm 3200 0.1-12.7 DPx5 7#-24# 15 20 999 Correa síncrona doble 1820×1320×1150 920
    GT-M95180 1800×890mm 3200 0.1-12.7 DPx5 7#-24# 15 20 999 Correa síncrona doble 1820×1320×1150 920
    GT-M95200 2000×890mm 3200 0.1-12.7 DP×5 7#-24# 15 20 999 Correa síncrona doble 1820×1320×1150 920
    GT-M95240 2400×890mm 3200 0.1-12.7 DP×5 7#-24# 15 20 999 Correa síncrona doble 1820×1320×1150 920
    GT-M105130 1300×900mm 3200 0.1-12.7 DP×5 7#-24# 15 20 999 Correa síncrona doble 1960×1320×1150 600
    GT-M105150 1500×900mm 3200 0.1-12.7 DPx5 70-240 15 20 999 Correa síncrona doble 1960×1320×1150 920
    GT-M105180 1800×900mm 3200 0.1-12.7 DP×5 7#-24# 15 20 999 Correa síncrona doble 1960×1320×1150 920
    GT-M105200 2000×900mm 3200 0.1-12.7 DP×5 7#-24# 15 20 999 Correa síncrona doble 1960×1320×1150 920
    GT-M105240 2400×900mm 3200 0.1-12.7 DP×5 7#-24# 15 20 999 Correa síncrona doble 1960×1320×1150 920

    Normas de denominación de productos


    Productos relacionados


    Deja tu mensaje online

    Enviar

    Manual de operación